NECESITA HERRAMIENTA PELADORA ACS *PRECIOS POR METROS*
Cámara Safire Turret 4k Ultra 4en1 Ultra-low light WDR real (130 dB)...
Herramienta crimpadora Conectores de compresión Válido para...
Productos más vistos
XVR 5 en 1 Dahua de 8 canales...
Etiquetas
Nuevo producto
XVR 5 en 1 Dahua de 8 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 4 canales IP 6MP (sumado a las entradas BNC)
Las entradas BNC pueden convertirse en IP
Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Audio bidireccional
Reproduce 8 canales
64 Mbps
Grabación 5M-N (10 ips), 4M-N, 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, CIF (25 ips)
0 Elemento artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Grabador de video digital WizSense de 8 canales Penta-brid 5M-N/1080p Smart 1U 1HDD
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 1 canal, 10 IVS para cada canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de objetos | Reconocimiento secundario humano/vehículo para trampa e intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | Procesamiento máximo de 8 imágenes faciales/seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial de flujo de video de 1 canal, solo compatible con cámara analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo extraño | Detecta rostros de extraños (no en la base de datos de rostros del dispositivo). El umbral de similitud se puede establecer manualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Se buscan hasta 8 imágenes de la cara del objetivo al mismo tiempo, se puede establecer un umbral de similitud para cada imagen de la cara del objetivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de base de datos | Hasta 10 bases de datos de rostros con 10 000 imágenes de rostros en total. Se puede agregar nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de certificado, número de certificado, países y estado a cada imagen de la cara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación de base de datos | Cada base de datos se puede aplicar a los canales de video de forma independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Zumbador, indicaciones de voz, correo electrónico, instantánea, grabación, salida de alarma, activación de PTZ, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD más | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo y Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 8 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 50/60 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara AHD | 5MP, 4MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara TVI | 5MP, 4MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 8+4 canales, cada canal hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversación bidireccional | Reutilización de entrada/salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | Codificación AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; C.I.F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Transmisión principal: Todos los canales 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Transmisión secundaria: D1/CIF (1 fps–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | 32 kbps–6144 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual; Horario (General, Continuo); MD (detección de video: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación); Alarma; Detener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 min– 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 s–30 s, posgrabación: 10 s–300 s |
Compresión de audio | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 1/4/8/9 Cuando el modo de extensión IP está habilitado : 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara; Hora; Vídeo perdido; Bloqueo de cámara; Detección de movimiento; Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wifi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; filtro IP; PPPoE; DDNS; FTP; servidor de alarma; P2P; Búsqueda IP (Admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teléfono inteligente | iPhone; iPad; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF 16.12, compatible con CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detección y Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo electrónico, FTP, Instantánea, Zumbador y Sugerencias en pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de vídeo | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 1/4/9 Cambia a una división de 1/4 cuando se selecciona Face o IVS&SMD en modo AI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora/fecha, alarma, MD y búsqueda exacta (precisión de segundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Tocar; Pausa; Detener; Rebobinar; Juego rapido; Juego lento; siguiente archivo; archivo anterior; siguiente cámara; Cámara anterior; Pantalla completa; Repetir; Barajar; Selección de respaldo; Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 10 TB de capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía (Sin disco duro) | < 7W |
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 1U inteligente, 204,6 mm × 210,9 mm × 45,6 mm (8.06'' × 8.30'' × 1.80'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (sin disco duro) | 0,56 kg (1,23 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,1 kg (2,43 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F), 0 %–90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F), 0 %–90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
No hay reseñas de clientes en este momento.