NECESITA HERRAMIENTA PELADORA ACS *PRECIOS POR METROS*
** ESTE MODELO SE SUMINISTRA SIN BANDEJAS, VENTILADORES NI...
** ESTE MODELO SE SUMINISTRA SIN BANDEJAS, VENTILADORES NI...
Productos más vistos
4 x entradas HDMI (hasta 1080-30p)...
Etiquetas
Nuevo producto
4 x entradas HDMI (hasta 1080-30p)
Soporte HDCP
4 x salida RF DVB-T / C (seleccionable por software)
Tecnología "Pool"
Valor MER> 42dB
Fuentes de alimentación duales que ofrecen modo de redundancia
NIT / SDT personalizado
Control local o remoto a través del servidor web
Interfaz de usuario muy amigable
Opciones de montaje en pared o en rack
SNMP v2
0 Elemento artículos
Este producto no esta en stock puede recibirlo en un plazo aproximado de 5-10 días
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El MLH-101 es un dispositivo mini cabecera todo en uno muy potente, capaz de recibir hasta 4 señales HD y convertirlas en 4 canales de salida de RF DVB-T / C.
Es compatible con la tecnología "pool", lo que significa que el usuario puede seleccionar cualquier programa de cualquiera de las 4 entradas y asignarlas a cualquiera de los 4 RF, lo que proporciona una gran flexibilidad.
El servidor web incorporado del MLH-101 proporciona una interfaz de usuario muy amigable, así como la capacidad de control remoto o local del dispositivo a través de LAN.
Su pequeño tamaño y sus potentes funciones convierten al MLH-101 en la solución ideal en caso de que queramos distribuir contenido HDMI, por ejemplo. proveniente de STB o Blu-ray a una instalación de CATV utilizando la tecnología DVB-T / C o IPTV.
Tipo | 4 x HDMI |
---|---|
Codificación de video | MPEG-4 AVC / H.264 |
Perfil | Perfil alto 4.0 |
Resolución de entrada | Hasta 1920 x 1080 - 50/60 p & i |
Resolución de salida | Hasta 1920 x 1080 - 30p |
Soporte HDCP | si |
Audio | HDMI |
---|---|
Estándar | MPEG-1 Layer II |
Tasa de bits | 64, 96, 128, 192, 256, 320 Kbps |
Formato | MPEG2, AAC, AC3 |
Estándar | MPEG-4 AVC / H.264 |
---|---|
Tasa de bits | 1 - 19 Mbps ajustable |
Parámetros configurables | Nombre del servicio, ID del servicio |
Procesamiento LCN | si |
Servicios | Selección de usuario por nombre de servicio |
---|---|
Regeneración automática | Tablas PAT, CAT, SDT, PMT, EIT |
LIENDRE | Pass-through, personalizado, automático |
PCR | re-estampado |
Soporte LCN | si |
Tipo | 4 x RF en canales adyacentes |
---|---|
Frecuencias de salida | 110… 950 MHz (paso de 1 Hz) |
Nivel de salida | 90dBµV |
Conector | 75Ω - F, hembra |
Atenuador de salida | 0 ... -20dB |
MER | Más de 42dB |
Banda ancha | 5, 6, 7, 8 MHz |
---|---|
Modo | 2K, 8K |
Constelación | QPSK, 16QAM, 64QAM |
Intervalo de guardia | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Tasa de código | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Banda ancha | 5, 6, 7, 8 MHz |
---|---|
Modo | 2K, 8K |
Constelación | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM |
Velocidad de símbolo | 1-7.2 ms / s |
Servidor web Ethernet | Sí, servidor web incorporado |
---|---|
Velocidad | 10/100 Mbps |
Conector | RJ45 |
Compatibilidad del navegador | Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge et al. |
Fuente de alimentación | 2 x + 12VDC |
---|---|
Consumo de energía | 2.0A máx. |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C a 40 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -10 ° C a +70 ° C |
Humedad | Hasta 90% |
Dimensiones | 235 x 115 x 48 mm |
Peso | 500 g |
No hay reseñas de clientes en este momento.