NECESITA HERRAMIENTA PELADORA ACS *PRECIOS POR METROS*
** ESTE MODELO SE SUMINISTRA SIN BANDEJAS, VENTILADORES NI...
** ESTE MODELO SE SUMINISTRA SIN BANDEJAS, VENTILADORES NI...
Productos más vistos
DVB-T2/C2/S2, DSS, Dolby Digital...
Etiquetas
Nuevo producto
DVB-T2/C2/S2, DSS, Dolby Digital Plus. Súper analizador de espectros con Triple división de pantalla. Análisis dinámico de ecos. Pantalla táctil. Descodificación HEVC H.265. Compatibilidad con LNB de banda ancha (wbLNB). Analizador Wi-Fi. Control remoto con Web Server. Merograma y Espectrograma. Ampl
0 Elemento artículos
Este producto no esta en stock puede recibirlo en un plazo aproximado de 2-5 días
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El RANGER Neo + es un Medidor de Campo y Analizador de Espectros avanzado que forma parte de una nueva clase de analizadores multifunción para TV, Satélite, CATV y WIFI.
Están diseñados para facilitar la labor de los instaladores expertos más allá de sus competencias clásicas en la instalación y mantenimiento de redes, para superar con éxito los retos que plantea el mundo de las comunicaciones inalámbricas y las nuevas plataformas de vídeo.
La descodificación HEVC H.265 y las excepcionales capacidades de su analizador de espectros son el corazón del medidor de campo RANGER Neo +, junto a su gran número de funciones como análisis de WiFi (incluyendo visualización del espectro real), compatibilidad con LNB de banda ancha (wide band LNB), diagrama de constelación, análisis dinámico de ecos, etc. Todo ello en un equipo muy compacto y ligero (1600 gr) ideal para trabajo de campo.
ESPECIFICACIONES RANGERNeo + | |
MODOS DE FUNCIONAMIENTO | Funcionamiento híbrido: Pantalla táctil de 7” o teclado convencional |
ESTÁNDARES DIGITALES | - DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 lite - DVB-C, DVB-C2 - DVB-S, DVB-S2, DVB-S2 multistream - DSS, ACM/VCM/CCM |
CODECS DE VÍDEO | MPEG-2, MPEG-4 H.264, HEVC H.265 |
CODECS DE SONIDO | MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
ENTRADAS Y SALIDAS | - Conector RF Universal 75 Ω - Salida HDMI - Entrada IP para control remoto - Entrada de Vídeo/Audio analógico - 2xUSB para transferencia de datos y módulo GPS |
FUNCIONES | - Merograma y Espectrograma - Diagrama de constelación - LTE - Análisis de ecos dinámicos - Streaming Audio/Vídeo - SCAN + TILT - StealthID (identificación instantánea de parámetros de la señal) - PLS (Physical Layer Scrambling) - Analizador de espectros ultra rápido (barrido de 90 ms) con retención de picos - 4K Frame grabber - Descodificación y medida de radio FM RDS - Capturas de pantalla y Datalogger para informes de medida - Wideband LNB - WiFi 2,4 GHz - LTE 1,8 GHz - OTT - Grabación de servicios - DVB-S2 multistream - Monitorización de señal - Intensidad de campo - Planificador de tareas - Web server - MER por portadora - Beacon-Flyaways SNG y VSAT - Análisis de cobertura con Análisis de cobertura con GPS (opcional) |
RESOLUCIÓN DE ANCHO DE BANDA | 100, 200 kHz 1 MHz |
OPCIONES | - Medidor de potencia óptica + Conversor óptico-RF + WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz - WiFi 5 GHz + LTE 2,6 GHz - DAB, DAB+ - Análisis de cobertura GPS - Montaje en rack |
CONEXIÓN A PC (vía interfaz ethernet) | - NetUpdate 4 (software gratuito) - Actualizaciones gratuitas y automáticas - Control remoto (webserver) - Streaming de Audio/Vídeo - Tablas de canales personalizadas - Informes de medida y capturas de pantalla |
No hay reseñas de clientes en este momento.