NECESITA HERRAMIENTA PELADORA ACS *PRECIOS POR METROS*
Cámara Safire Turret 4k Ultra 4en1 Ultra-low light WDR real (130 dB)...
Herramienta crimpadora Conectores de compresión Válido para...
Productos más vistos
x2 Guia cables vertical, x2 laterales...
Etiquetas
Nuevo producto
x2 Guia cables vertical, x2 laterales extraibles, x6 refuerzos horizontales, Carga estática de 800Kg, Puerta frontal y panel trasero de rejilla con cerradura. Entrada de cable superior e inferior. Con x4 patas de nivelación y x4 rudas con freno. x40 tornillos para accesorios. IP20
0 Elemento artículos
Este producto no esta en stock puede recibirlo en un plazo aproximado de 2-5 días
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Armarios rack a suelo de uso múltiple para equipos con formato 19".
Guías verticales en frontal y trasera ajustables en profundidad.
Puerta frontal de cristal y panel posterior metálico liso con cierre frontal en ambas.
Paneles laterales fácilmente desmontables y con llaves.
Se suministra con ruedas, patas y tornillería.
Uso general oficinas y pequeños centros de datos.
Polivalente.
Puertas reversibles y sustituibles por puertas de rejillas de 1 o 2 hojas.
Excelente acabado y robustez con un nivel de carga estática de hasta 800kgs.
Disponibles en versión montada, desmontada y con kits de accesorios.
Referencias | FR4-R3268 | FR4-R4266 | FR4-R4268 | FR4-R4288 | FR4-R4281 | FR4-R4781 | |
Material de fabricación | Acero laminado en frío SPCC | ||||||
Color | Negro RAL9005 | ||||||
Carga estática | 800 kgs | ||||||
Puerta frontal | Tipo | Puerta rejilla | |||||
Cerradura | Cerradura giratoria con maneta | ||||||
Panel posterior | Tipo | Puerta doble rejilla | |||||
Cerradura | Cerradura giratoria | ||||||
Panel lateral extraíble | 2 | ||||||
Entrada de cable superior | Sí (cepillos) | ||||||
Entrada de cable inferior | Sí (cepillos) | ||||||
Refuerzos horizontales | 6 | ||||||
Bastidores verticales | Cantidad | 4 | |||||
Marcado U | Impreso en número y espacio | ||||||
Organizador vertical | - | - | - | 2 (tapa abatible) | 2 (tapa abatible) | 2 (tapa abatible) | |
Ruedas y patas nivelación | 4 ruedas (2 con freno) y 4 patas | ||||||
Tornillos para accesorios | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
IP | 20 | ||||||
Medidas (mm) | Ancho | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
Profundo | 800 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Alto | (32U) 1610 | (42U) 2055 | (42U) 2055 | (42U) 2055 | (42U) 2055 | (47U) 2277 |
No hay reseñas de clientes en este momento.